Ó¡Äá½ø¿ÚÌáµ¥ | |||||||||||||||||||||||
Äê | Ô | º£¹Ø±àÂë | ʵ¼Ê²úÆ·ÃèÊö | ½ø¿ÚÉÌ | ¹©Ó¦ÉÌ | Ô²ú¹ú | ¾»ÖØKG | »õÎï×ܼÛUSD | ×°»õ¸Û | ж»õ¸Û | ÊýÁ¿ | µ¥Î» | |||||||||||
2014 | 06 | 0402212000 | 1008 MULTI-PLY BAGS WHOLE MILK POWDER INSTANT EACH 25 KG NET 25.200000TONNES BAIK/BARU | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA | FONTERRA LIMITED | NEW ZEALAND | 25200 | 130562 | AUCKLAND AUK | TANJUNG PRIOK | 25200 | KGM | |||||||||||
2014 | 06 | 0402212000 | 2000 MUTI-PLY BAGS WHOLEMILK POWDER INSTANT EACH 25 KG NET 50.000000 TONNES BAIK/BARU | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA | FONTERRA LIMITED | NEW ZEALAND | 50000 | 259052 | AUCKLAND AUK | TANJUNG PRIOK | 50 | TNE | |||||||||||
2014 | 06 | 0402212000 | 2016 MULTI-PLY BAGS WHOLEMILK POWDER INSTANT EACH 25KG NET 50.400000 TONNES BAIK/BARU | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA | FONTERRA LIMITED | NEW ZEALAND | 50400 | 261321 | AUCKLAND AUK | TANJUNG PRIOK | 50400 | KGM | |||||||||||
2014 | 06 | 0402212000 | 448 MUTI-PLY BAGS WHOLEMILK POWDER EACH 25 KG NET 11.200000 TONNES BAIK/BARU | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA | FONTERRA LIMITED | NEW ZEALAND | 11200 | 57625 | AUCKLAND AUK | TANJUNG PRIOK | 11200 | KGM | |||||||||||
2014 | 06 | 0402212000 | 559 MULTI-PLY BAGS WHOLEMILK POWDER EACH 25 KG NET 13.975000 TONNES BAIK/BARU | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA | FONTERRA LIMITED | NEW ZEALAND | 13975 | 73482 | PORT CHALMERS | TANJUNG PRIOK | 13975 | KGM | |||||||||||
2014 | 06 | 0402212000 | 560 MUTI-PLY BAGS WHOLEMILK POWDER EACH 25 KG NET 14.000000 TONNES BAIK/BARU | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA | FONTERRA LIMITED | NEW ZEALAND | 14000 | 72031 | AUCKLAND AUK | TANJUNG PRIOK | 14 | TNE | |||||||||||
2014 | 06 | 0402212000 | 560 MUTI-PLY BAGS WHOLEMILK POWDER EACH 25 KG NET 14.000000 TONNES BAIK/BARU | PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA | FONTERRA LIMITED | NEW ZEALAND | 14000 | 72031 | AUCKLAND AUK | TANJUNG PRIOK | 14 | TNE | |||||||||||
2014 | 06 | 0402212000 | ARLA DELACTOSED MILK POWDER (SUSU DIPEKATKAN DALAM BENTUK BUBUK) ARLA FOODS POWDER BAIK DAN BARU | PT. NUTRIFOOD INDONESIA | PEAK TRADE ENTERPRISES PTE LTD | SINGAPORE | 12000 | 90900 | ARHUS | TANJUNG PRIOK | 12000 | KGM | |||||||||||
2014 | 06 | 0402212000 | ARLA WHOLE MILK POWDER INSTANT (SUSU DIPEKATKAN DALAM BENTUK BUBUK) ARLA FOODS POWDER BAIK DAN BARU | PT. NUTRIFOOD INDONESIA | PEAK TRADE ENTERPRISES PTE LTD | SINGAPORE | 24000 | 144600 | ARHUS | TANJUNG PRIOK | 24000 | KGM | |||||||||||
2014 | 06 | 0402212000 | ARLA WHOLE MILK POWDER INSTANT (SUSU DIPEKATKAN DALAM BENTUK BUBUK) ARLA FOODS POWDER BAIK DAN BARU | PT. NUTRIFOOD INDONESIA | PEAK TRADE ENTERPRISES PTE LTD | SINGAPORE | 24000 | 144600 | ARHUS | TANJUNG PRIOK | 24000 | KGM |
±±ÃÀº£¹ØÊý¾Ý
ÄÏÃÀº£¹ØÊý¾Ý
Å·ÖÞº£¹ØÊý¾Ý
ÑÇÖÞº£¹ØÊý¾Ý
È«ÇòÂò¼ÒÃû¼